本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻通知我们。
叫個A股,600022
![]() |
0.0 (0) |
股市有风险。此文纯属友情分享,读者请自行分析和决定。发布人以及picks178.com不承担任何义务和责任。
| 代码TICKER | 600022.SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐日期 | 七月 26, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析方法 | 基本分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 观点 | BUY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入场价 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止损价 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离场策略 | 长期持有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易跨度 | 数年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图表与指标 | JINAN IRON & STEE
|
叫個A股,600022。這個股操作方便,買進拿住,做長。不知道能漲多少,但跌的空間有限,半年后看,自己組里不用頂貼,我對虛的很反感,我也沒門面要裝,如出問題發pm罵我,賺了自已去吹捧自己一下吧。聲明;這是航母,所以別說我托 -guyuan(guyuan); 7.24 12:21 (#4859@1066)
用户评论
|
该项目还没有用户进行评论呢。就等您来发表高见了!
|







非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害