加拿大ETF大全
本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻通知我们。
| Canadian ETFs | Ticker |
| Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond ETF | CLF |
| Claymore BRIC ETF | CBQ |
| Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF | FIE |
| Claymore Canadian Fundamental Index ETF | CRQ |
| Claymore CDN Dividend & Income Achievers ETF | CDZ |
| Claymore Equal Weight Banc & Lifeco ETF | CEW |
| Claymore Global Agriculture ETF | COW |
| Claymore Global Balanced Growth ETF | CBN |
| Claymore Global Balanced Income ETF | CBD |
| Claymore Global Monthly Yield Hog ETF | CYH |
| Claymore International Fundamental Index ETF | CIE |
| Claymore Japan Fundamental Index ETF C$ Hedged | CJP |
| Claymore Natural Gas Commodity ETF | GAS |
| Claymore Oil Sands Sector ETF | CLO |
| Claymore Premium Money Market ETF | CMR |
| Claymore S&P Global Water ETF | CWW |
| Claymore S&P/TSX CDN Preferred Share ETF | CPD |
| Claymore S&P/TSX Global Mining ETF | CMW |
| Claymore US Fundamental Index ETF C$ hedged | CLU |
| Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bear Plus ETF | HBD |
| Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bull Plus ETF | HBU |
| Horizons BetaPro DJ-AIG Agricultural Grains Bear Plus ETF | HAD |
| Horizons BetaPro DJ-AIG Agricultural Grains Bull Plus ETF | HAU |
| Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear Plus ETF | HOD |
| Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF | HOU |
| Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear Plus ETF | HND |
| Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull Plus ETF | HNU |
| Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear Plus ETF | HXD |
| Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull Plus ETF | HXU |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bear Plus ETF | HED |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bull Plus ETF | HEU |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bear Plus ETF | HFD |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bull Plus ETF | HFU |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bear Plus ETF | HGD |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull Plus ETF | HGU |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Global Mining Bear Plus ETF | HMD |
| Horizons BetaPro S&P/TSX Global Mining Bull Plus ETF | HMU |
| iShares CDN Dow Jones Canada Select Dividend Index Fund | XDV |
| iShares CDN Dow Jones Canada Select Growth Index Fund | XCG |
| iShares CDN Dow Jones Canada Select Value Index Fund | XCV |
| iShares CDN Jantzi Social Index Fund | XEN |
| iShares CDN MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Dollars Index Fund | XIN |
| iShares CDN Russell 2000 Index - Canadian Dollar Hedged Index Fund | XSU |
| iShares CDN S&P 500 Hedged to Canadian Dollars Index Fund | XSP |
| iShares CDN S&P/TSX 60 Index Fund | XIU |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Composite Index Fund | XIC |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index Fund | XEG |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Financials Index Fund | XFN |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Income Trust Index Fund | XTR |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Information Technology Index Fund | XIT |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Materials Index Fund | XMA |
| iShares CDN S&P/TSX Capped REIT Index Fund | XRE |
| iShares CDN S&P/TSX Completion Index Fund | XMD |
| iShares CDN S&P/TSX Global Gold Index Fund | XGD |
| iShares CDN S&P/TSX SmallCap Index Fund | XCS |
| iShares CDN Scotia Capital All Corporate Bond Index Fund | XCB |
| iShares CDN Scotia Capital All Government Bond Index Fund | XGB |
| iShares CDN Scotia Capital Long Term Bond Index Fund | XLB |
| iShares CDN Scotia Capital Real Return Bond Index Fund | XRB |
| iShares CDN Scotia Capital Short Term Bond Index Fund | XSB |
| iShares CDN Scotia Capital Universe Bond Index Fund | XBB |
| iShares COMEX Gold Trust | IGT |
| < 上页 | 下页 > |
|---|





非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害