美股ETF一览表
本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻通知我们。
Highlight背景的是比较热门的一些。 欢迎大家补充。
| Symbol | Name |
| XLY | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary |
| XLV | SPDR Select Sector Fund - Health Care |
| XLU | SPDR Select Sector Fund - Utilities |
| XLI | SPDR Select Sector Fund - Industrial |
| XLF | SPDR Select Sector Fund - Financial |
| XLE | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector |
| XLB | SPDR Select Sector Fund - Basic Industries |
| XHB | SPDR Homebuilders ETF |
| USO | Claymore MACROshares Oil Up |
| TWM | ProShares UltraShort Russell2000 |
| TLT | iShares Lehman 20 Year Treasury Bond Fund |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 |
| SPY | SPDR S&P 500 |
| SMH | HOLDRS Merrill Lynch Semiconductor |
| SHY | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 |
| RTH | HOLDRS Merrill Lynch Retail |
| RKH | HOLDRS Merrill Lynch Regional Bank |
| QQQQ | PowerShares QQQ Trust |
| QLD | ProShares Ultra QQQ |
| QID | ProShares UltraShort QQQ |
| PPH | HOLDRS Merrill Lynch Pharmaceutical |
| OIH | HOLDRS Merrill Lynch Market Oil Service |
| OEF | iShares S&P 100 Index Fund |
| MDY | SPDR MidCap Trust Series I |
| KCE | StreetTRACKS KBW Capital Markets ETF |
| IYR | iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth |
| IWN | iShares Russell 2000 Value |
| IWM | iShares Russell 2000 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth |
| IWD | iShares Russell 1000 Value |
| IVV | iShares S&P 500 Index Fund |
| ILF | iShares Latin America 40 Index Fund |
| IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund |
| ICF | iShares Cohen & Steers Realty Major |
| IBB | iShares Nasdaq Biotechnology |
| IAI | iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund |
| GLD | streetTRACKS Gold Trust |
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Index Fund |
| EWY | iShares MSCI South Korea Index Fund |
| EWW | iShares MSCI Mexico Index Fund |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Index Fund |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong Index Fund |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund |
| EEM | iShares MSCI Emerging Index Fund |
| DXD | ProShares UltraShort Dow30 |
| < 上页 | 下页 > |
|---|





非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害