本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻通知我们。
CLS.TO走出Bullish的Cup with handle形态
![]() |
0.0 (0) |
股市有风险。此文纯属友情分享,读者请自行分析和决定。发布人以及picks178.com不承担任何义务和责任。
| 代码TICKER | CLS.TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐日期 | 一月 27, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析方法 | 技术分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 观点 | BUY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入场价 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止损价 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离场策略 | 目标价离场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标价 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易跨度 | 不确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图表与指标 | CELESTICA INC. SV
|
我比较死板。死守“教科书”,是典型的“书呆子型”。看看这个像不像教科书上说的Bullish Pattern之一:"cup with handle" (“带把子的茶壶”)。
by kiss888 (高卖:Happy Trader) at 2010.1.26 17:25 (#128647@43)
我估计CLS再接再厉,继续冲的可能性很大。第一天放大量,给人的感觉是:刚起跑。
用户评论
|
该项目还没有用户进行评论呢。就等您来发表高见了!
|







非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害