本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻通知我们。
后市可期-苹果应会再创新高
![]() |
0.0 (0) |
股市有风险。此文纯属友情分享,读者请自行分析和决定。发布人以及picks178.com不承担任何义务和责任。
| 代码TICKER | AAPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐日期 | 十月 04, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析方法 | 两者兼有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 观点 | BUY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入场价 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止损价 | 165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离场策略 | 当价格向上触发目标价格,或向下触发止损价格。 如果有gap down/up,并触发目标或止损价位,以市价离场。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追踪止损策略 | 价格升到200元的时候,可考虑将止损提高到入场价的位置。之后每涨5元,止损提升5元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标价 | 235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易跨度 | 数周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图表与指标 | Apple Inc.
|
测试!测试!测试!
AAPL的基本面良好。
AAPL的技术面良好。
用户评论
|
该项目还没有用户进行评论呢。就等您来发表高见了!
|







非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害