本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻
通知我们。
石油股中的强势股

提交者
jesse900
九月 27, 2009 点击数: 1238
1
 |
|
0.0 (0) |
股市有风险。此文纯属友情分享,读者请自行分析和决定。发布人以及picks178.com不承担任何义务和责任。
| 代码TICKER | XOM |
| 推荐日期 | 九月 28, 2009 |
| 分析方法 | 两者皆无 |
| 观点 | BUY |
| 入场价 | 50.00 |
| 止损价 | 30.00 |
| 离场策略 | testing! |
| 追踪止损策略 | DSCD SVVFV DSVDVF |
| 目标价 | 100.00 |
| 交易跨度 | 数年 |
| 仓位策略 | SDCDS DFDVF |
| 图表与指标 |
Exxon Mobil Corpo
| EPS Estimate Current Year: | 8.28 | |
Market Capitalization: | 381.0B | |
Short Ratio: | 2.20 | |
Dividend Yield: | 2.30 | |
| Average Daily Volume: | 15434100 | |
Dividend/Share: | 1.88 | |
Earnings/Share: | 8.281 | |
52-week High: | 88.13 | |
| 50-day Moving Average: | 85.51 | |
Price/Sales: | 0.86 | |
P/E Ratio: | 9.89 | |
EBITDA: | 68.333B | |
| Last Trade: | 81.47 | |
200-day Moving Average: | 83.1389 | |
Volume: | 21747586 | |
52-week Range: | 67.03 - 88.13 | |
|
|
测试!测试!测试!
用户评论
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害