本篇文章为原创作品,版权属于原文作者,第三方请使用URL链接进行转载。如欲全文或部分刊登,请务必征得原文作者同意。如果您对作者的所有权存有疑问,请立刻
通知我们。
觉得惠普不错

提交者
jesse900
九月 09, 2009 点击数: 1155
0
 |
|
0.0 (0) |
股市有风险。此文纯属友情分享,读者请自行分析和决定。发布人以及picks178.com不承担任何义务和责任。
| 代码TICKER | HPQ |
| 推荐日期 | 九月 09, 2009 |
| 分析方法 | 技术分析 |
| 观点 | SELL |
| 入场价 | 100.00 |
| 止损价 | 105.00 |
| 离场策略 | target hit. |
| 追踪止损策略 | ADEEWEWEWEWFCEW |
| 目标价 | 75.00 |
| 交易跨度 | 数周 |
| 仓位策略 | DCDSFCDSFDSFDSFDSFDS |
| 图表与指标 |
Hewlett-Packard C
| EPS Estimate Current Year: | 4.04 | |
Market Capitalization: | 42.434B | |
Short Ratio: | 2.20 | |
Dividend Yield: | 2.18 | |
| Average Daily Volume: | 20187200 | |
Dividend/Share: | 0.48 | |
Earnings/Share: | 2.858 | |
52-week High: | 41.74 | |
| 50-day Moving Average: | 24.0694 | |
Price/Sales: | 0.35 | |
P/E Ratio: | 7.72 | |
EBITDA: | 15.539B | |
| Last Trade: | 21.46 | |
200-day Moving Average: | 26.2112 | |
Volume: | 25561264 | |
52-week Range: | 21.50 - 41.74 | |
|
|
测试!测试!测试!
用户评论
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害