Federal Agricultu - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 5.35 | |
Market Capitalization: | 262.7M | |
Short Ratio: | 8.20 | |
Dividend Yield: | 0.98 | |
| Average Daily Volume: | 35387 | |
Dividend/Share: | 0.25 | |
Earnings/Share: | 1.63 | |
52-week High: | 23.48 | |
| 50-day Moving Average: | 22.1094 | |
Price/Sales: | 4.09 | |
P/E Ratio: | 15.66 | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 25.33 | |
200-day Moving Average: | 19.7646 | |
Volume: | 45389 | |
52-week Range: | 15.69 - 23.48 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害