AAR Corp. Common - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 1.83 | |
Market Capitalization: | 511.2M | |
Short Ratio: | 5.30 | |
Dividend Yield: | 2.23 | |
| Average Daily Volume: | 321002 | |
Dividend/Share: | 0.30 | |
Earnings/Share: | 1.851 | |
52-week High: | 31.66 | |
| 50-day Moving Average: | 18.3291 | |
Price/Sales: | 0.27 | |
P/E Ratio: | 7.28 | |
EBITDA: | 216.0M | |
| Last Trade: | 13.22 | |
200-day Moving Average: | 19.4643 | |
Volume: | 265213 | |
52-week Range: | 14.96 - 31.66 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害