Aaron's, Inc. Com - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 1.75 | |
Market Capitalization: | 2.161B | |
Short Ratio: | 9.00 | |
Dividend Yield: | 0.17 | |
| Average Daily Volume: | 605969 | |
Dividend/Share: | 0.049 | |
Earnings/Share: | 1.41 | |
52-week High: | 24.32 | |
| 50-day Moving Average: | 19.8349 | |
Price/Sales: | 1.07 | |
P/E Ratio: | 19.94 | |
EBITDA: | 272.4M | |
| Last Trade: | 28.62 | |
200-day Moving Average: | 18.3599 | |
Volume: | 567927 | |
52-week Range: | 16.16 - 24.32 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害