Advance Auto Part - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 4.97 | |
Market Capitalization: | 5.644B | |
Short Ratio: | 8.10 | |
Dividend Yield: | 0.31 | |
| Average Daily Volume: | 816329 | |
Dividend/Share: | 0.24 | |
Earnings/Share: | 4.702 | |
52-week High: | 77.55 | |
| 50-day Moving Average: | 72.397 | |
Price/Sales: | 0.92 | |
P/E Ratio: | 16.22 | |
EBITDA: | 810.5M | |
| Last Trade: | 76.92 | |
200-day Moving Average: | 64.1078 | |
Volume: | 1193643 | |
52-week Range: | 49.50 - 77.55 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害