Advantage Oil & G - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | 630.3M | |
Short Ratio: | 1.50 | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 446515 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | -0.708 | |
52-week High: | 9.29 | |
| 50-day Moving Average: | 3.8694 | |
Price/Sales: | 2.15 | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 165.7M | |
| Last Trade: | 3.79 | |
200-day Moving Average: | 4.9005 | |
Volume: | 698415 | |
52-week Range: | 3.31 - 9.29 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害