AGCO Corporation - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 5.49 | |
Market Capitalization: | 3.911B | |
Short Ratio: | 2.30 | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 1437160 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | 6.348 | |
52-week High: | 59.22 | |
| 50-day Moving Average: | 44.762 | |
Price/Sales: | 0.41 | |
P/E Ratio: | 6.07 | |
EBITDA: | 858.8M | |
| Last Trade: | 40.23 | |
200-day Moving Average: | 47.0737 | |
Volume: | 1820117 | |
52-week Range: | 30.11 - 59.22 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害