Agilent Technolog - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 3.18 | |
Market Capitalization: | 15.763B | |
Short Ratio: | 1.40 | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 3416550 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | 2.85 | |
52-week High: | 55.33 | |
| 50-day Moving Average: | 38.8833 | |
Price/Sales: | 2.30 | |
P/E Ratio: | 15.34 | |
EBITDA: | 1.326B | |
| Last Trade: | 45.28 | |
200-day Moving Average: | 36.5835 | |
Volume: | 3487119 | |
52-week Range: | 28.67 - 55.33 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害