Agrium Inc. Commo - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 9.30 | |
Market Capitalization: | 12.599B | |
Short Ratio: | 3.00 | |
Dividend Yield: | 0.37 | |
| Average Daily Volume: | 1000870 | |
Dividend/Share: | 0.28 | |
Earnings/Share: | 8.557 | |
52-week High: | 93.49 | |
| 50-day Moving Average: | 84.8912 | |
Price/Sales: | 0.75 | |
P/E Ratio: | 8.94 | |
EBITDA: | 2.570B | |
| Last Trade: | 79.74 | |
200-day Moving Average: | 79.2733 | |
Volume: | 964422 | |
52-week Range: | 60.15 - 93.49 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害