Alcoa Inc. Common - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.54 | |
Market Capitalization: | 11.453B | |
Short Ratio: | 2.20 | |
Dividend Yield: | 1.15 | |
| Average Daily Volume: | 29325400 | |
Dividend/Share: | 0.12 | |
Earnings/Share: | 0.547 | |
52-week High: | 18.47 | |
| 50-day Moving Average: | 9.5951 | |
Price/Sales: | 0.44 | |
P/E Ratio: | 19.05 | |
EBITDA: | 3.262B | |
| Last Trade: | 10.76 | |
200-day Moving Average: | 10.8073 | |
Volume: | 35885456 | |
52-week Range: | 8.45 - 18.47 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害