iShares MSCI BRIC - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.36 | |
| Average Daily Volume: | 195567 | |
Dividend/Share: | 0.818 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 48.97 | |
| 50-day Moving Average: | 39.1134 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 35.42 | |
200-day Moving Average: | 39.8349 | |
Volume: | 84015 | |
52-week Range: | 31.78 - 48.97 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害