iShares S&P Asia - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.67 | |
| Average Daily Volume: | 31648 | |
Dividend/Share: | 1.165 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 49.92 | |
| 50-day Moving Average: | 40.9758 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 44.21 | |
200-day Moving Average: | 40.8183 | |
Volume: | 15604 | |
52-week Range: | 34.75 - 49.92 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害