Market Vectors Ga - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 1.99 | |
| Average Daily Volume: | 32322 | |
Dividend/Share: | 0.629 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 37.20 | |
| 50-day Moving Average: | 35.4049 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 32.54 | |
200-day Moving Average: | 33.2055 | |
Volume: | 28310 | |
52-week Range: | 25.63 - 37.20 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害