Guggenheim S&P Gl - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.11 | |
| Average Daily Volume: | 28738 | |
Dividend/Share: | 0.411 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 22.21 | |
| 50-day Moving Average: | 20.6466 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 19.82 | |
200-day Moving Average: | 19.9819 | |
Volume: | 31985 | |
52-week Range: | 17.52 - 22.21 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害