AASTRA TECHNOLOGI - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 1.27 | |
Market Capitalization: | 252.3M | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 4.76 | |
| Average Daily Volume: | 11178 | |
Dividend/Share: | 0.80 | |
Earnings/Share: | 1.589 | |
52-week High: | 25.45 | |
| 50-day Moving Average: | 15.3597 | |
Price/Sales: | 0.33 | |
P/E Ratio: | 10.57 | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 17.93 | |
200-day Moving Average: | 15.4754 | |
Volume: | 29557 | |
52-week Range: | 13.17 - 25.45 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害