ABSOLUTE SOFTWARE - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.01 | |
Market Capitalization: | 197.2M | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 55338 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | -0.026 | |
52-week High: | 5.25 | |
| 50-day Moving Average: | 4.5379 | |
Price/Sales: | 2.85 | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 4.55 | |
200-day Moving Average: | 4.353 | |
Volume: | 53695 | |
52-week Range: | 3.00 - 5.25 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害