ADVANTAGE OIL & G - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | -0.04 | |
Market Capitalization: | 627.0M | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 861268 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | -0.707 | |
52-week High: | 9.00 | |
| 50-day Moving Average: | 3.9185 | |
Price/Sales: | 2.16 | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 3.77 | |
200-day Moving Average: | 4.8954 | |
Volume: | 1512436 | |
52-week Range: | 3.35 - 9.00 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害