ALIMENTATION COUC - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | 7.628B | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 0 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | 2.048 | |
52-week High: | 0.00 | |
| 50-day Moving Average: | 0.00 | |
Price/Sales: | 0.35 | |
P/E Ratio: | 20.41 | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 41.80 | |
200-day Moving Average: | 0.00 | |
Volume: | 0 | |
52-week Range: | 0.00 - 0.00 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害