ALLBANC SPLIT COR - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.54 | |
| Average Daily Volume: | 1262 | |
Dividend/Share: | 0.865 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 36.27 | |
| 50-day Moving Average: | 32.9933 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 34.51 | |
200-day Moving Average: | 31.4673 | |
Volume: | 3800 | |
52-week Range: | 27.00 - 36.27 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害