AQUILA RESOURCES - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | 18.5M | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 37914 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | -0.034 | |
52-week High: | 0.74 | |
| 50-day Moving Average: | 0.4609 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 0.215 | |
200-day Moving Average: | 0.5076 | |
Volume: | 421337 | |
52-week Range: | 0.40 - 0.74 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害