BARRICK GOLD CORP - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 4.83 | |
Market Capitalization: | 48.580B | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 1.00 | |
| Average Daily Volume: | 2886530 | |
Dividend/Share: | 0.498 | |
Earnings/Share: | 4.173 | |
52-week High: | 55.36 | |
| 50-day Moving Average: | 48.1185 | |
Price/Sales: | 3.69 | |
P/E Ratio: | 11.91 | |
EBITDA: | NaN | |
| Last Trade: | 48.59 | |
200-day Moving Average: | 49.3314 | |
Volume: | 4009577 | |
52-week Range: | 42.06 - 55.36 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害