GROUPE AEROPLAN I - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 1.25 | |
Market Capitalization: | 1.907B | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 5.01 | |
| Average Daily Volume: | 487577 | |
Dividend/Share: | 0.55 | |
Earnings/Share: | 0.081 | |
52-week High: | 14.14 | |
| 50-day Moving Average: | 11.7092 | |
Price/Sales: | 0.89 | |
P/E Ratio: | 135.43 | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 10.97 | |
200-day Moving Average: | 12.7074 | |
Volume: | 1054626 | |
52-week Range: | 10.92 - 14.14 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害