iShares MSCI EAFE - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.79 | |
| Average Daily Volume: | 81897 | |
Dividend/Share: | 0.427 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 18.65 | |
| 50-day Moving Average: | 16.4809 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 15.32 | |
200-day Moving Average: | 16.3115 | |
Volume: | 120102 | |
52-week Range: | 14.40 - 18.65 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害