iShares Russell 2 - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 1.09 | |
| Average Daily Volume: | 43846 | |
Dividend/Share: | 0.189 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 18.89 | |
| 50-day Moving Average: | 16.4724 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 17.78 | |
200-day Moving Average: | 15.7226 | |
Volume: | 41063 | |
52-week Range: | 13.04 - 18.89 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害