iShares Diversifi - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 5.83 | |
| Average Daily Volume: | 62076 | |
Dividend/Share: | 0.72 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 12.52 | |
| 50-day Moving Average: | 12.2352 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 12.37 | |
200-day Moving Average: | 12.0538 | |
Volume: | 81948 | |
52-week Range: | 11.39 - 12.52 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害