Exxon Mobil Corpo - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 8.25 | |
Market Capitalization: | 402.0B | |
Short Ratio: | 2.50 | |
Dividend Yield: | 2.21 | |
| Average Daily Volume: | 18264100 | |
Dividend/Share: | 1.85 | |
Earnings/Share: | 8.42 | |
52-week High: | 88.23 | |
| 50-day Moving Average: | 85.0124 | |
Price/Sales: | 0.87 | |
P/E Ratio: | 9.92 | |
EBITDA: | 88.601B | |
| Last Trade: | 84.92 | |
200-day Moving Average: | 78.425 | |
Volume: | 16145349 | |
52-week Range: | 67.03 - 88.23 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害