Mosaic Company (T - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 4.84 | |
Market Capitalization: | 24.423B | |
Short Ratio: | 1.10 | |
Dividend Yield: | 0.35 | |
| Average Daily Volume: | 5308610 | |
Dividend/Share: | 0.20 | |
Earnings/Share: | 5.24 | |
52-week High: | 89.24 | |
| 50-day Moving Average: | 53.5279 | |
Price/Sales: | 2.17 | |
P/E Ratio: | 10.90 | |
EBITDA: | 3.630B | |
| Last Trade: | 57.41 | |
200-day Moving Average: | 58.7442 | |
Volume: | 4110057 | |
52-week Range: | 44.86 - 89.24 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害