Potash Corporatio - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 3.76 | |
Market Capitalization: | 40.299B | |
Short Ratio: | 0.60 | |
Dividend Yield: | 0.59 | |
| Average Daily Volume: | 8009990 | |
Dividend/Share: | 0.28 | |
Earnings/Share: | 3.51 | |
52-week High: | 63.9667 | |
| 50-day Moving Average: | 43.7264 | |
Price/Sales: | 4.94 | |
P/E Ratio: | 13.46 | |
EBITDA: | 4.398B | |
| Last Trade: | 46.93 | |
200-day Moving Average: | 48.6393 | |
Volume: | 8153736 | |
52-week Range: | 38.42 - 63.9667 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害