Horizons BetaPro - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 3392850 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 28.00 | |
| 50-day Moving Average: | 6.1306 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 4.57 | |
200-day Moving Average: | 12.4559 | |
Volume: | 5077259 | |
52-week Range: | 4.08 - 28.00 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害