SPDR Dow Jones In - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | 2.49 | |
| Average Daily Volume: | 6306430 | |
Dividend/Share: | 3.102 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 133.14 | |
| 50-day Moving Average: | 129.272 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 124.81 | |
200-day Moving Average: | 125.962 | |
Volume: | 0 | |
52-week Range: | 103.84 - 133.14 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害