Drexion Daily Rea - Details
See more : Details | Technical analysis | Historical prices
| EPS Estimate Current Year: | 0.00 | |
Market Capitalization: | N/A | |
Short Ratio: | N/A | |
Dividend Yield: | N/A | |
| Average Daily Volume: | 167375 | |
Dividend/Share: | 0.00 | |
Earnings/Share: | 0.00 | |
52-week High: | 104.25 | |
| 50-day Moving Average: | 27.0814 | |
Price/Sales: | N/A | |
P/E Ratio: | N/A | |
EBITDA: | 0 | |
| Last Trade: | 28.59 | |
200-day Moving Average: | 34.9972 | |
Volume: | 0 | |
52-week Range: | 23.72 - 104.25 | |
|
非常感谢!期待更多好文!
我觉得这个难度更高,更紧张!
高!
厉害